1、功能說明
閃閉:繼電器處于斷開狀態時,操作繼電器吸合一段時間(設置參數*0.1s) 后自動斷開;
閃斷:繼電器處于閉合狀態時,操作繼電器斷開一段時間(設置參數*0.1s) 后自動閉合;
2、閃閉閃斷功能通過發送指令實現,不能使用DAM調試軟件進行模式設置。
3、指令說明
①支持單獨控制一個通道的延時動作;
②支持一次控制多個通道不同延時時間的延時動作,控制多通道延時動作時,通道必須連續。
③單路閃閉閃斷指令詳解
| 字段 | 含義 | 詳細說明 |
| FE | 設備地址 | 16進制,代表10進制254廣播地址 |
| 10 | 10指令 | 寫多個寄存器功能碼 |
| 00 03 | 起始地址 | 3+5(n-1),n代表控制第幾個通道,10進制需換算為16進制 |
| 00 02 | 控制通道數量 | 2+5(n-1),n代表控制的通道數量,10進制需換算為16進制 |
| 4 | 控制內容字節長度 | 4+10(n-1),n代表控制的通道數量,10進制需換算為16進制 |
| 00 04 | 指令 | 00 04為閃閉指令 00 02為閃斷指令 |
| 00 0A | 閃閉/閃斷時間 | 00 0A為十六進制換為十進制則為10間隔時間為(0.1秒*10) |
| 41 6B | CRC16 | 校驗碼 |
示例:
控制第一通道延時1s指令(16進制)如下:
FE 10 00 03 00 02 04 00 04 00 0A 41 6B
⑥多路閃閉指令詳解
| 字段 | 含義 | 詳細說明 | |
| FE | 設備地址 | 16進制,代表10進制254廣播地址 | |
| 10 | 10指令 | 寫多個寄存器功能碼 | |
| 00 03 | 起始地址 | 3+5(n-1),n代表控制第幾個通道,10進制需換算為16進制 | |
| 00 02 | 控制通道數量 | 2+5(n-1),n代表控制的通道數量,10進制需換算為16進制 | |
| 4 | 控制內容字節長度 | 4+10(n-1),n代表控制的通道數量,10進制需換算為16進制 | |
| 第一通道 | 00 04 | 指令 | 00 04為閃閉指令 00 02為閃斷 |
| 00 0A | 閃閉/閃斷時間 | 00 0A為十六進制換為十進制則為10間隔時間為(0.1秒*10) | |
| 00 00 | 默認參數 | 默認參數*(n-1),n代表閃開的通道數量 | |
| 00 00 | |||
| 00 00 | |||
| 第二通道 | 00 04 | 指令 | 00 04為閃閉指令 00 02為閃斷 |
| 00 0A | 間開時間 | 00 0A為十六進制換為十進制則為10間隔時間為(0.1秒*10) | |
| 00 00 | 默認參數 | 默認參數*(n-2),n代表閃開的通道數量 | |
| 00 00 | |||
| 00 00 | |||
| ... | |||
| 第n通道 | 00 04 | 指令 | 00 04為閃閉指令 00 02為閃斷 |
| 00 0A | 閃閉/閃斷時間 | 00 0A為十六進制換為十進制則為10間隔時間為(0.1秒*10) | |
| 00 00 | 默認參數 | 默認參數*(n-n),n代表閃開的通道數量 | |
| 00 00 | |||
| 00 00 | |||
| CRC | CRC16 | 校驗碼 | |
示例:
同時控制1通道閃閉延時10s,2通道閃斷延時20s,3通道閃閉延時30s,4通道閃斷延時40s指令(16進制)如下:

詳細指令說明下載:點擊下載